Crisoles Cilíndricos para Hornos de Inducción
Destacado

Crisoles Cilíndricos para Hornos de Inducción
o
Descripción
Crisoles de 37 litros de agua (al ras)
Capacidad de fusión de Cobre: 300 kilos
Capacidad de fusión de Oro Dore: 700 kilos
Especificaciones
| Fabricante | CMG |
| Modelo | Isostático |
| Año | 2025 |
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | CMGC1.529 |
| SiC+Si | 46.50% |
| Apparent Porosity | 1 1.20% |
| Carbon Content | 45% |
| Bulk Density | 2.23g/cm³ |
| Compressive Strength | 21.5 Mpa |
| Flexural Strength | 9.5 Mpa |
| Stability thermal shock | 6 Time |





