Crisoles de Grafito con Carburo de Silicio

Crisoles de Grafito con Carburo de Silicio
o
Descripción
Crisoles utilizados en la fusión de metales no férricos
Fabricados con materiales de alta calidad y prensados isostáticamente
Alta conductividad térmica y buena resistencia al ataque de escoria
Se ofrecen en diferentes formas y tamaños, de acuerdo a las necesidades del cliente
Especificaciones
| Fabricante | CMG |
| Modelo | Isostático |
| Año | 2024 |
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | CMGC1.529 |
| SiC+Si | 46.50% |
| Apparent Porosity | 1 1.20% |
| Carbon Content | 45% |
| Bulk Density | 2.23g/cm³ |
| Compressive Strength | 21.5 Mpa |
| Flexural Strength | 9.5 Mpa |
| Stability thermal shock | 6 Time |




